Il Dipartimento dispone di tre strutture di recente costruzione destinate esclusivamente alle attività didattiche.
Edificio Aule A
![]() |
![]() |
L'Edificio delle aule A è ubicato in Via Michelangelo a circa 700m dalla sede principale.
La struttura è in grado di ospitare contemporaneamente fino a 1500 studenti ed è dodata di sale studio e un'aula informatizzata con personal computer. Tutte le aule sono dotate di proiettore, telo e lavagna.
Orari di Apertura: dalle ore 08.30 alle ore 18.30
| AULA | POSTI | PROIETTORE | LIM | LAVAGNA | TELO |
| 1A | 246 | SI | NO | SI | SI |
| 2A | 246 | SI | NO | SI | SI |
| 3A | 100 | SI | NO | SI | SI |
| 4A | 100 | SI | NO | SI | SI |
| 5A | 100 | SI | NO | SI | SI |
| 6A | 100 | SI | NO | SI | SI |
| 7A | 246 | SI | NO | SI | SI |
| 8A | 100 | SI | NO | SI | SI |
| 9A | 100 | SI | NO | SI | SI |
| 10A | 100 | SI | NO | SI | SI |
Edificio Aule B
![]() |
![]() |
L'Edificio delle aule B è ubicato in Via Roma nel Complesso dell'Annunziata.
La struttura è in grado di ospitare contemporaneamente fino a 400 studenti.
Orari di Apertura: dalle ore 08.30 alle ore 18.30
| AULA | POSTI | PROIETTORE | LIM | LAVAGNA | TELO |
| B1 | 56 | SI | NO | SI | SI |
| B2 | 56 | SI | NO | SI | SI |
| B3 | 56 | SI | NO | SI | SI |
| B4 | 56 | SI | NO | SI | SI |
| B5 | 56 | SI | NO | SI | SI |
| B6 | 56 | SI | NO | SI | SI |
| B7 | 56 | SI | NO | SI | SI |
| B8 | 56 | SI | NO | SI | SI |
Edificio Aule C
![]() |
![]() |
L'Edificio delle aule C è ubicato in Via Roma nel Complesso dell'Annunziata.
La struttura è in grado di ospitare contemporaneamente fino a 400 studenti. Alcune aule sono attrezzate con apparecchiature multimediali innovative.
Orari di Apertura: dalle ore 08.30 alle ore 18.30
| AULA | POSTI | PROIETTORE | LIM | LAVAGNA | TELO |
| C1 | 90 | SI | NO | SI | SI |
| C2 | 90 | SI | NO | SI | SI |
| C3 | 10 | SI | NO | NO | SI |
| C4 | 10 | SI | NO | NO | SI |
| C5 | 10 | SI | NO | NO | SI |
| C6 | 10 | SI | NO | NO | SI |
| C7 | 32 | SI | NO | SI | SI |
| C8 | 30 | SI | SI | SI | NO |
| C9 | 48 | SI | NO | SI | SI |
| C10 | 64 | SI | SI | SI | NO |
| C11 | 14 | SI | NO | SI | SI |
| C12 | 14 | SI | NO | SI | SI |

























