Dino MUSMARRA
Insegnamento di TECNOLOGIE PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO
Corso di laurea in INGEGNERIA AEROSPAZIALE, MECCANICA, ENERGETICA
SSD: ING-IND/25
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 48,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | L'insegnamento presenta gli elementi di base per la progettazione la gestione e la verifica di impianti per il trattamento correnti liquide e gassose e per il condizionamento delle stesse. L'insegnamento si articola in due parti: la prima riguarda le tecnologie che adottano principi di funzionamento fisici; la seconda presenta una panoramica delle tecnologie di tipo chimico. |
| Testi di riferimento | - Unit Operations of Chemical Engineering - Autori: L. McCabe, Julian C. Smith and P. Harriot - Casa editrice: McGraw-Hill Education; collocazione Biblioteca Dip Ingegneria: PREST B 084; PREST B 083; |
| Obiettivi formativi | L'insegnamento intende fornire agli studenti i primi strumenti conoscitivi che sono alla base della gestione degli impianti per il trattamento dei reflui e correnti contaminate (liquidi e gassosi) derivanti dall'attività antropica. Durante l'insegnamento saranno impiegate le conoscenze di termodinamica e dei fenomeni di trasporto fornite in corsi precedenti per descrivere il funzionamento delle apparecchiature per il trattamento di correnti inquinate. A tale scopo, saranno trattate da un lato le apparecchiature basate su separazioni di tipo fisico e dall'altro quelle che prevedono l’esistenza di fenomeni reattivi. L'insegnamento ha l’obiettivo di sviluppare negli studenti la capacità di valutare e confrontare le diverse soluzioni ad un dato problema ambientale. Gli studenti acquisiranno le capacità di base per il dimensionamento e la gestione di tali impianti, partendo dalla raccolta, dall’interpretazione e dalla valutazione critica dei dati di interesse. |
| Prerequisiti | Competenze attese: Analisi Matematica, Fisica, Chimica – Propedeuticità: Fenomeni di Trasporto nell’Ambiente, Idraulica |
| Metodologie didattiche | Lezioni frontali: Teoria (26 ore) ed esercitazioni (22 ore) |
| Metodi di valutazione | Prova orale -Valutazione degli elaborati progettuali |
| Altre informazioni | Contatti docente: - indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; - tel: 0815010400 Questo insegnamento prevede – per le attività diverse da quelle pratiche e di laboratorio – una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un terzo del totale. L'attività in modalità telematica sarà concordata con gli studenti frequentanti e svolta nel rispetto dell’orario stabilito dal Dipartimento, senza interferire con le altre attività didattiche. |
| Programma del corso | Classificazione, principi e criteri per il dimensionamento e la verifica delle apparecchiature di (6 CFU): |
English
| Teaching language | English |
| Contents | The discipline presents the basic concepts for designing, managing and verifying plants for treating liquid and gaseous currents and their conditioning. The discipline is divided into two parts: the first concerns technologies that adopt principles of physical functioning; the second presents an overview of chemical-type technologies. |
| Textbook and course materials | - Unit Operations of Chemical Engineering - Autori: L. McCabe, Julian C. Smith and P. Harriot - Casa editrice: McGraw-Hill Education; collocazione Biblioteca Dip Ingegneria: PREST B 084; PREST B 083; |
| Course objectives | This course aims to provide students with the basic knowledge needed to manage wastewater treatment plants and contaminated streams (both liquid and gaseous) resulting from anthropogenic activity. The knowledge of thermodynamics and transport phenomena provided in previous courses will be used to describe the operation of equipment for the treatment of contaminated streams. To this end, equipment based on physical separations and those involving reactive phenomena will be discussed. The course aims to develop students' ability to evaluate and compare different solutions to a given environmental problem. Students will acquire the basic skills for sizing and managing such plants, starting with the collection, interpretation, and critical evaluation of relevant data. |
| Prerequisites | Expected expertise: Mathematical Analysis, Chemistry, Physics – Prerequisites: Mass and energy transportation phenomena, Hydraulics |
| Teaching methods | Oral classes: theory (26 hours) and exercises (22 hours) |
| Evaluation methods | Oral test - Assessment of design works. |
| Other information | Contact details: - e-mail address: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; - phone: 0815010400 This course includes—for activities other than exercise and laboratory work—an online teaching accounting for no more than one-third of the total. Online teaching will be coordinated with attending students and conducted according to the timetable established by the Department, without interfering with other teaching activities. |
| Course Syllabus | Classification, principles and criteria for the design and verification of technologies for (6 CFU): |








