Giovanni Francesco SANTONASTASO
Insegnamento di ELEMENTI DI CALCOLO DIGITALE PER L'INGEGNERIA
Corso di laurea in INGEGNERIA CIVILE - EDILE - AMBIENTALE
SSD: ICAR/02
CFU: 9,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 72,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | Italiano |
| Contenuti | Il corso introduce gli strumenti e i metodi del calcolo digitale applicato all’ingegneria, con particolare attenzione all’uso di Excel, Python e MATLAB. |
| Testi di riferimento | Introduzione al Calcolo Scientifico_ Esercizi e problemi risolti con MATLAB; |
| Obiettivi formativi | Al termine del corso, lo studente deve: |
| Prerequisiti | nessuno |
| Metodologie didattiche | Il corso prevede lo svolgimento di lezioni frontali, esercitazioni guidate e attività di laboratorio informatico. |
| Metodi di valutazione | La verifica dell’apprendimento è articolata in più momenti: |
| Altre informazioni | Sono resi disponibili a cura dei docenti: dispense e slides delle lezioni |
| Programma del corso | 1-Introduzione al calcolo digitale |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | The course introduces the tools and methods of digital computing applied to engineering, with a focus on the use of Excel, Python, and MATLAB. Students learn the fundamentals of programming and algorithms, basic numerical computation techniques, and methods for analyzing, processing, and visualizing data. Key topics include: |
| Textbook and course materials | Introduzione al Calcolo Scientifico_ Esercizi e problemi risolti con MATLAB; |
| Course objectives | At the end of the course, the student must: |
| Prerequisites | nothing |
| Teaching methods | The course includes lectures, exercises, and computer lab activities. |
| Evaluation methods | Learning assessment is structured in several stages: |
| Other information | Lecture notes and slides are made available by prorfessors. |
| Course Syllabus | 1-Introduction to Digital Computing |








