Francesco CAPUTO
Insegnamento di FONDAMENTI DI PROGETTAZIONE MECCANICA
Corso di laurea in INGEGNERIA GESTIONALE
SSD: ING-IND/14
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 48,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Il corso tratta una introduzione alla Meccanica del Continuo ed alla teoria della trave, allo scopo di fornire allo studente le nozioni teoriche propedeutiche necessarie per comprendere e sviluppare autonomamente un’attività progettuale di massima di semplici elementi strutturali ed organi di macchina. |
| Testi di riferimento | Mechanics of Materials, 8th Edition, McGraw-Hill. |
| Obiettivi formativi | Gli obiettivi formativi sono declinabili attraverso i descrittori di Dublino. |
| Prerequisiti | Analisi matematica e fisica. |
| Metodi didattici | Lezioni frontali da 2h ciascuna sui diversi temi della materia accompagnate da esercitazioni in aula sull'applicazione delle conoscenze acquisite. |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | L’esame prevede una prova scritta, valutata in termini di idoneità/non idoneità, e una successiva prova orale accessibile agli studenti che abbiano superato lo scritto. La verifica è finalizzata ad accertare la comprensione dei fondamenti teorici del corso, la capacità di applicare metodi e relazioni della meccanica dei solidi alla risoluzione di esercizi e la padronanza nell’interpretazione dei risultati delle verifiche strutturali. |
| Altre informazioni | Le slide utilizzate a lezione e il materiale di supporto sono resi disponibili dal docente. La frequenza è consigliata al fine di rendere più efficace la preparazione e agevolare il superamento dell’esame. |
| Programma esteso | Il corso è finalizzato a fornire allo studente le conoscenze fondamentali per l’analisi e la progettazione preliminare di semplici elementi strutturali e organi di macchina, attraverso lo studio del comportamento meccanico dei materiali, delle principali sollecitazioni e dei criteri di verifica della resistenza. Gli argomenti trattati sono accompagnati da esercizi in aula e applicazioni numeriche finalizzate alla comprensione dei modelli meccanici e delle procedure di calcolo. |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | The course provides an introduction to Continuum Mechanics and beam theory to equip students with the theoretical fundamentals necessary to independently understand and develop preliminary designs of simple structural elements and machine parts. |
| Textbook and course materials | Mechanics of Materials, 8th Edition, McGraw-Hill. |
| Course objectives | The intended learning outcomes are defined in accordance with the so-called Dublin Descriptors. |
| Prerequisites | Mathematics and Physics. Basic knowledge of statics and section geometry is recommended. |
| Teaching methods | Frontal lessons of 2 hours each on the different topics of the subject accompanied by exercises in the classroom on the application of the knowledge acquired. |
| Assessment methods | The assessment consists of a written test, evaluated on a pass/fail basis, followed by an oral examination open only to students who have passed the written test. The assessment is designed to verify the student’s understanding of the theoretical foundations of the course, the ability to apply methods and relationships of solid mechanics to the solution of exercises, and proficiency in interpreting the results of structural verifications. |
| Other information | The slides used during the lectures and the supporting teaching materials are made available by the instructor. Attendance is recommended in order to make preparation more effective and to facilitate successful completion of the examination. |
| Detailed syllabus | The course is designed to provide students with the fundamental knowledge required for the analysis and preliminary design of simple structural elements and machine components, through the study of the mechanical behaviour of materials, the main types of loading, and strength verification criteria. The topics covered are accompanied by in-class exercises and numerical applications aimed at developing an understanding of mechanical models and calculation procedures. |








