Francesco PALMIERI
Insegnamento di TEORIA DEI SEGNALI
Corso di laurea in INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
SSD: ING-INF/03
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 48,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Fondamenti della teoria dei segnali analogici e numerici |
| Testi di riferimento | F. Palmieri, Lezioni di Telecomunicazioni: Elementi di Teoria dei Segnali Tempo-Continuo, disponibile in fotocopia presso i centri fotocopie nei pressi della sede di Aversa. |
| Obiettivi formativi | Introdurre lo studente ai fondamenti della teoria dei segnali tempo-continuo e dei segnali tempo-discreto |
| Prerequisiti | Analisi Matematica II e Probabilità e Informazione |
| Metodi didattici | Lezioni ed Esercitazioni Frontali in classse |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Prova scritta e prova orale. Per gli studenti frequentanti, 2 prove intracorso opzionali. |
| Altre informazioni | Ulteriori informazioni sono disponibili al sito http://tlc.dii.unina2.it/tlc/index.php/corsi-attivi/teoria-dei-segnali |
| Programma esteso | INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEI SEGNALI: Motivazioni allo studio dei segnali; Tipi di segnali; Proprietà elementari dei segnali |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | Foundations of digital and analog signal theory |
| Textbook and course materials | F. Palmieri, Lezioni di Telecomunicazioni: Elementi di Teoria dei Segnali Tempo-Continuo, available in Xerox copy in shops around the Department in Aversa. |
| Course objectives | Introduce the student to the fundamentals of the theory of time-continuous signals and time-discrete signals |
| Prerequisites | Analisi Matematica II and Probabilità e Informazione |
| Teaching methods | Class lectures |
| Assessment methods | Written test and oral exam. For attending students, 2 optional midterm tests. |
| Other information | More information is available at |
| Detailed syllabus | INTRODUCTION TO SIGNALS: Motivations for the study of signals; Types of signals; Elementary properties of detrministic signals; Canonical Signals; Energy signals; Power Signals; Examples; |








