Francesco PALMIERI
Insegnamento di TEORIA DEI SEGNALI
Corso di laurea in INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
SSD: ING-INF/03
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 48,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Teoria dei segnali tempo-continuo e tempo-discreto |
| Testi di riferimento | - F. Palmieri, Lezioni di Telecomunicazioni: Elementi di Teoria dei Segnali Tempo-Continuo, disponibile nella sezione "Materiale" |
| Obiettivi formativi | Obbiettivo del corso è quello d'introdurre lo studente ai fondamenti della teoria dei segnali tempo-continuo, del loro utilizzo e dei segnali tempo-discreto. |
| Prerequisiti | Analisi Matematica II |
| Metodologie didattiche | Lezioni frontali |
| Metodi di valutazione | Prove intra-corso scritte ed esame finale scritto e orale |
| Altre informazioni | Informazioni aggiornate sul coso sono disponibili al sito https://www.mlsptlab-unicampania.it/teaching/teoria-dei-segnali.html |
| Programma del corso | Introduzione allo studio dei segnali: Motivazioni allo studio dei segnali; Tipi di segnali; Proprietà elementari dei segnali deterministici; Segnali notevoli; Segnali di energia; Segnali di Potenza; Esempi; |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | Theory of continuous-time and discrete-time signals. |
| Textbook and course materials | - F. Palmieri, Lezioni di Telecomunicazioni: Elementi di Teoria dei Segnali Tempo-Continuo, disponibile nella sezione "Materiale" |
| Course objectives | The aim of the course is to introduce the student to the fundamentals of the theory of continuous-time signals, their use and discrete-time signals. |
| Prerequisites | Analisi Matematica II |
| Teaching methods | Lectures |
| Evaluation methods | Written midterm tests and final exams with written and oral verification. |
| Other information | Updated information about the course are available at https://www.mlsptlab-unicampania.it/teaching/teoria-dei-segnali.html |
| Course Syllabus | Introduction to the study of signals: Motivations for the study of signals; Types of signals; Elementary properties of deterministic signals; Notable signals; Energy signals; Power Signals; Examples; |








