Domenico DE FALCO
Insegnamento di MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
Corso di laurea in INGEGNERIA GESTIONALE
SSD: ING-IND/13
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 48,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | 1. unità di misura. |
| Testi di riferimento | Callegari Fanghella Pellicano - Meccanica applicata alle macchine ISBN-10: 8825173814; ISBN-13: 978-8825173819 |
| Obiettivi formativi | capire il funzionamento dei meccanismi dal punto di vista cinematico e dinamico. |
| Prerequisiti | Disegno meccanico, analisi matematica, fisica matematica |
| Metodologie didattiche | Lezioni in aula videoproiezione della lavagna virtuale su PC e del software AUTOCAD per il disegno degli schemi meccanici |
| Metodi di valutazione | Esame finale scritto in aula comprendente un esercizio numerico da risolvere anche con AUTOCAD e 1 domanda di teoria di durata media complessiva 1h30' |
| Altre informazioni | All'inizio del corso sono raccolte per gli effettivi presenti le seguenti informazioni: |
| Programma del corso | 1. Richiami sulle unità di misura. |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | 1. Units of measure. |
| Textbook and course materials | Callegari Fanghella Pellicano - Meccanica applicata alle macchine ISBN-10: 8825173814; ISBN-13: 978-8825173819 |
| Course objectives | understand the working mode of the mechanisms from the kinematic and dynamic point of view. Making the choice and design of mechanisms |
| Prerequisites | Mechanical drawing, mathematical analysis, mathematical physics |
| Teaching methods | Classroom lessons with video projection of virtual blackboard on PC and AUTOCAD software for drawing mechanical diagrams |
| Evaluation methods | Final oral exam in the room including a numerical exercise to be solved also with AUTOCAD and 1 question of theory with an average overall duration 1h30' |
| Other information | At the beginning of the course, the following information is collected for the actual staff: |
| Course Syllabus | 1. Review of units of measure. |








