Alberto CAVALLO
Insegnamento di IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI
Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA INFORMATICA
SSD: ING-INF/04
CFU: 9,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 72,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Identificazione, modellistica e controllo di processi industriali. |
| Testi di riferimento | S. Bittanti, Model Identification and Data Analysis, Wiley, 2019. |
| Obiettivi formativi | Capacità di interagire con modelli semplici di processi industriali in modo modulare. Identificazione dei modelli. Progetto del controllore e sua validazione. |
| Prerequisiti | Robust Control |
| Metodologie didattiche | Lezioni frontali. Esercitazioni con software MATLAB/Simulink. |
| Metodi di valutazione | Esame orale, con la possibilità di discutere una tesina a scelta del candidato |
| Altre informazioni | Impiego dell'Identification Toolbox di MATLAB |
| Programma del corso | Richiami di probabilità e statistica. |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | Identification. |
| Textbook and course materials | S. Bittanti, Model Identification and Data Analysis, Wiley, 2019. |
| Course objectives | Interaction with simple nonlinear industrial process models. Model identification and validation. |
| Prerequisites | Robust Control |
| Teaching methods | Lessons. Exercises with MATLAB/Simulink software |
| Evaluation methods | Oral examination. Discussion of an extended exercise proposed by the student (optional) |
| Other information | Use of MATLAB Identification Toolbox |
| Course Syllabus | Elements of probability and statistics. |








